Un classement non exhaustif des pays où la connexion internet est la plus performante, bien entendu, gardez à l'esprit qu'il s'agit uniquement d'une moyenne et qu'à ce titre, la densité du pays tout autant que sa superficie joue énormement. Il est en effet plus facile pour des raisons économique de mettre la fibre dans un "petit" pays que dans un très large pays avec des montages de partout.
Aussi, on télécharge plus rapidement en Corée du Sud, qu'en France par exemple. Les mauvaises langues vous diront que le pays de Samsung et de Starcraft 2 possède bien plus de geeks qu'ailleurs, mais qu'importe, ne les écoutez pas, la Corée du Nord est optimisé téléchargement, tout simplement.
Les pays d'Europe sont ici assez bien representée, le ping en suède étant très bon, pour ça qu'ils sont si fort à Counter Strike, COD et Wow. ( non ? ). Mis à part Hong-kong et ses serveurs megaupload, ce classement s'avère innatendu.
Pour bien comprendre ces chiffres, sachez les lire. En clair, en moyenne un internaute de la corée du nord télécharge à 2202 ko par secondes, plus de 2 mo/s. Tandis qu'en France, avec
1. Corée du Sud | 2202 ko/s |
2. Roumanie | 1909 ko/s |
3. Bulgarie | 1611 ko/s |
4. Lituanie | 1465 ko/s |
5. Lettonie | 1377 ko/s |
6. Japon | 1364 ko/s |
7 Suède | 1254 ko/s |
8. Ukraine | 1190 ko/s |
9. Danemark | 1020 ko/s |
10. Hong-Kong | 992 ko/s |
[graphique]Etats unis => 616 ko/s | Canada => 579 ko/s | Islande => 710 ko/s | Irelande => 581 ko/s | Royaume uni => 599 ko/s | France => 604 ko/s | Belgique => 655 ko/s | Pays-bas => 934 ko/s | Allemagne => 647 ko/s | Espagne => 394 ko/s | Portugal => 533 ko/s | Autriche => 523 ko/s | Italie => 336 ko/s | Norvège => 801 ko/s | Finlande => 917 ko/s | Russie => 761 ko/s | Turquie => 490 ko/s | Grêce => 538 ko/s | Algérie => 114 ko/s | Maroc => 150 ko/s | Lyban => 154 ko/s | Egypte 107 ko/s | Corée du nord => 2202 ko/s | Roumanie => 1909 ko/s | Bulgarie => 1611 ko/s | Lituanie => 1465 ko/s | Lettonie => 1377 ko/s | Japon => 1364 ko/s | Suède => 1254 ko/s | Ukraine => 1190 ko/s | Danemark => 1020 ko/s | Hong Kong => 992 ko/s Brésil => 105 ko/s | Argentine => 132 ko/s | Mexique 237 ko/s | Australie => 348 ko/s | Inde => 184 ko/s | Thailande 268 ko/s | Taiwan => 860 ko/s | Nouvelle zélande => 364 ko/s[/graphique]
Alors on ne pourra plus se moquer de Roumania Telecom, car ils ont un territoire mieux agencé que le notre d'un point de vue Internet, d'autant qu'ils payent environ leur abonnement à leur FAI 10 euros par mois. Too bad !
Tout en bas du classement, on trouve l'Afrique Centrale avec 14 ko/s et le Congo, 13 ko/s.
Voici la carte officielle que Pando Networks a publié.